อัตราค่าบริการ
แก้ไขจานดาวเทียม
ค่าบริการแก้ไข | ||
ลูกค้าติดตั้งกับทางร้าน | ลูกค้าไม่ได้ติดตั้งกับทางร้าน | |
งานจานดาวเทียมและระบบทีวีภายในอาคาร ค่าบริการแก้ไขจานดาวเทียม ไม่รวมอุปกรณ์ ไม่รวมการย้าย ไม่รวมการปรับหน้าจาน | ||
1. จานดาวเทียมแบบ Fix | 749 | 1,070 |
2. งานระบบภายในอาคาร | 1,070 | 2,140 |
2.1 แก้ไขจากหน้าจานถึง Head End ไม่รวมปรับแต่งสัญญาณ | 1,070 | 2,140 |
3.2 ปรับแต่งสัญญาณใน Head End | 1,070 | ขึ้นอยู่กับระบบ |
3.3 แก้ไขระบบภายในอาคาร(ซึ่งเดิมทางร้านเป็นผู้วางระบบให้) | 1,070 | ขึ้นอยู่กับห้องพัก |
4. จาน Fix ปรับหน้าจานรับดาวเทียมดวงใหม่ไม่ย้ายตำแหน่งจาน | 1,070 | 1,070 |
5. บริการย้ายจุดรับชม (ไม่รวมสายนำสัญญาณ) | 749 | 1,070 |
งานจ้างติดตั้ง, ย้ายภายในบ้าน, ย้ายติดตั้งที่ใหม่ | |
งานจ้างติดตั้งอุปกรณ์ของลูกค้าทั้งหมดไม่รวมเทปูน | |
ชุดจานดาวเทียม KU Fix หน้าจาน 35 ซม. - 150 ซม. | 1,605 |
ชุดจานดาวเทียม C Band Fix หน้าจาน 1.50 ม. - 1.85 ม. | 2,140 |
ชุดจานดาวเทียม C Band Fix หน้าจานขนาดตั้งแต่ 2.00 ม. ขึ้นไป | 3,745 |
จ้างย้ายภายในบ้าน (ไม่รวมอุปกรณ์เสริม, สายคิดตามจริงหน้างาน) | |
หน้าจานดาวเทียม KU Band หน้าจานไม่เกิน 150 ซม. | 1,605 |
หน้าจานดาวเทียม C Band Fix หน้าจานขนาด 2.00 ม. | 2,140 |
งานรื้อพร้อมย้าย (งานจานดาวเทียมสำหรับ 1 จุดรับชม เฉพาะในเขตพื้นที่บริการ, ไม่รวมอุปกรณ์) | |
หน้าจานดาวเทียม KU Band หน้าจานไม่เกิน 150 ซม. | 2,140 |
หน้าจานดาวเทียม C Band Fix หน้าจานขนาด 1.50 ม. - 1.85 ม. | 2,675 |
หน้าจานดาวเทียม C Band Fix หน้าจานขนาด 2.00 ม. | 3,210 |
กรณีติดตั้งมากกว่า 1 จุด ค่าบริการจุดละ | 535 |
งานรื้อจานดาวเทียม | |
หน้าจานดาวเทียม KU Band หน้าจานไม่เกิน 150 ซม. | 1,070 |
หน้าจานดาวเทียม C Band Fix หน้าจานขนาด 1.50 ม. - 1.85 ม. | 1,070 |
หน้าจานดาวเทียม C Band Fix หน้าจานขนาด 2.00 ม. | 1,605 |